O’rta maxsus, kasb-hunar ta’limi muassasalarini Manzilli dastur asosida qurish va rekonstruksiya qilinishi to’g’risida ma’lumot.
Toshkent viloyatidagi o’rta maxsus, kasb-hunar ta’limi muassasalaridagi yaroqsiz isitish qozonlarini yangilash bo’yicha
REJA-DASTUR
19.02.2017 y
№ | Ta’lim muassasalarnomi | Jami foydalanilayotgan isitish qozonlari soni | 2017 yilda almashtiriladigan qo’lbola va yaroqsiz qozonlar soni | Shundan | Talab etiladigan mablag’ | Moliyalashtirish manbai | Mas’ul tashkilot nomi | ||
2-chorak | 3-chorak | 4-chorak | |||||||
Chirchiq shahar | 2 | 2 | 129 | 86 | 0 | 215 | 0 | 0 | |
1 | Chirchiq akademik litseyi | 2 | 2 | 129 | 86 | 215 | Mahalliy byudjet | Hududiy moliya boshqarmasi | |
JAMI: | 32 | 32 | 666 | 444 | 0 | 1110 | 0 | 0 |
Izoh: Bugungi kunda moliya boshqarmasi tomonidan mablag’ moliyalashtirilmagan.
O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2015 yil 5 maydagi PQ-2343-sonli qarori asosida
Ijrochi :
Toshkent viloyatining 2018 yilda quriladigan va rekonstruksiya qilinadigan ta’lim muassasalari to’g’risida
MA’LUMOT
19.02.2017 yil. holatiga
№ | Ob’ektlar nomi | Kuvvati (o’q.o’rin) | Qurilish tashkilotlari nomi | Ob’ektlarni tender summasi (mln.sum) | Moliyalashtirilgan mablag’ | Bajarilgan (mln.so’m) | Amalga oshirilgan ishlar | ||
mln.so’m | % | mln.so’m | % | ||||||
1 | Chirchiq kasb-hunar kollejini rekonstruksiya qilish (qo’shimcha 18x30m sportzal qurilishi) | 30 | «Aziya Plast» IChTF; | 850,479 | 782,447 | 92 | 850,479 | 100,0 | Ob’ekt foydalanishga topshirildi |
2 | |||||||||
Mukammal ta’mirlash |